| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,634 | 2,513 | 2,176 |
| 매출총이익 | 722 | 629 | 237 |
| 판매비와 관리비 | 292 | 290 | 292 |
| 영업이익 | 430 | 338 | -56 |
| 금융수익 | 25 | 18 | 8 |
| 금융비용 | 55 | 66 | 35 |
| 기타영업외수익 | 42 | 56 | 34 |
| 기타영업외비용 | 47 | 56 | 34 |
| 법인세차감전순이익 | 396 | 290 | -83 |
| 법인세비용 | 92 | 67 | -49 |
| 당기순이익 | 304 | 223 | -34 |
우)04527, 서울특별시 중구 세종대로 14
그랜드센트럴 B동 16층
02-2181-8635
kw.han@pimaterials.com