| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,226 | 1,600 | 1,283 |
| 비유동자산 | 3,422 | 3,677 | 3,898 |
| 자산총계 | 4,648 | 5,277 | 5,181 |
| 유동부채 | 492 | 749 | 880 |
| 비유동부채 | 604 | 1,176 | 1,169 |
| 부채총계 | 1,096 | 1,925 | 2,048 |
| 자본금 | 147 | 147 | 147 |
| 자본잉여금 | 1,094 | 1,096 | 1,094 |
| 이익잉여금 | 2,311 | 2,108 | 1,892 |
| 자본총계 | 3,552 | 3,352 | 3,133 |
우)04527, 서울특별시 중구 세종대로 14
그랜드센트럴 B동 16층
02-2181-8635
kw.han@pimaterials.com