본문바로가기

재무정보

재무지표

안정성

구분 2025년 2024년 2023년
유동비율 249% 213% 146%
부채비율 31% 57% 65%
차입금의존도 10% 26% 29%

수익성

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 영업이익률 16.3% 13.5% -2.6%
매출액 순이익률 11.5% 8.9% -1.6%
총자산이익률 (ROA) 6.1% 4.3% -0.7%
자기자본순이익률 (ROE) 8.8% 6.9% -1.1%

성장성

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 증가율 4.8% 15.5% -21.3%
영업이익 증가율 27.2% 흑자전환 적자전환
당기순이익 증가율 36.4% 흑자전환 적자전환
총자산 증가율 -11.9% 1.8% 3.8%
자산 회전율 53.1% 48.1% 42.8%