본문바로가기

재무정보

배당지표

배당내역

구분 주식종류 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
당기순이익(백만원) 23,377 -1,796 45,710 64,000 41,724
배당성향(%) 44.0 0.0 50.0 50.0 50.0
배당수익률(%) 보통주 2.0 0.0 2.6 2.1 2.0
주당 현금배당(원) 보통주 350 0 779 1,090 711
배당총액(백만원) 보통주 10,278 0 22,876 32,009 20,879

IR Contact

주소

우)04527, 서울특별시 중구 세종대로 14
그랜드센트럴 B동 16층

전화

02-2181-8635

이메일

kw.han@pimaterials.com